You are here: JosephPrep > Bio-Chemical > ChemWear Suits (TM) > Medium Protection > Technical Information
| CHEMICAL
PERMEATION / PENETRATION TESTING ASTM F1001 Recommended List of Chemicals Fpr Evaluating Protective Clothing Materials (ASTM F739) Chemical Penetration Testing (ASTM P903) |
||||
| Challenge Chemical |
Average Normalized Breakthrough Time (minutes) |
Average Permeation Rate (ug/cm2/minute) |
Penetration Results |
|
| Acetone | 8 | 0.62 | PASS | |
| Acetonitrile | <4 | 8.7 | PASS | |
| Ammonia | 4 | 4.5 | N/T | |
| 1,3-Butadiene | 8 | 11.9 | N/T | |
| Carbon Disulfide | <4 | <50 | PASS | |
| Chlorine Gas | 6 | 2.3 | N/T | |
| Dichloromethane | 4 | 0.59 | PASS | |
| Diethylamine | 4 | 9.5 | PASS | |
| N,N-Dimethylformamide | 8 | 2.1 | PASS | |
| Ethyl Acetate | 4 | 2.3 | PASS | |
| Ethylene Oxide | <4 | 359 | N/T | |
| n-Hexane | 4 | 6.3 | PASS | |
| Hydrogen Chloride | 30 | >50 | N/T | |
| Methanol | <4 | 2.23 | PASS | |
| Methyl Chloride | 4 | 0.38 | N/T | |
| Nitrobenzene | 4 | 16 | PASS | |
| Sodium Hydroxide | ND | ND | PASS | |
| Sulfuric Acid | ND | ND | PASS | |
| Tetrachloroethylene | 8 | 10 | PASS | |
| Tetrahydrofuran | <4 | <50 | PASS | |
| Toluene | 48 | 25 | PASS | |
|
||||
Page posted by SDA Feb. 27, 2003
Last updated February 27, 2003